Очень интересные цифры средней стоимости сотки земли в Московской области, в зависимости от шоссе и удаленности от МКАДа (в руб.):
Горьковское шоссе:
— до 30 км — 318 622;
— 31-60 км — 176 006;
— 61-90 км — 67 411;
— более 91 км — 41 333.
Дмитровское шоссе:
— до 30 км — 460 242;
— 31-60 км — 256 421;
— 61-90 км — 57 333;
— более 91 км — 167 643.
Калужское шоссе:
— до 30 км — 394 922;
— 31-60 км — 238 092;
— 61-90 км — 141 969;
— более 91 км — 49 544.
Каширское шоссе:
— до 30 км — 361 380;
— 31-60 км — 248 969;
— 61-90 км — 134 124;
— более 91 км — 77 548.
Киевское шоссе:
— до 30 км — 398 164;
— 31-60 км — 346 487;
— 61-90 км — 182 106;
— более 91 км — 73 533.
Ленинградское шоссе:
— до 30 км — 383 170;
— 31-60 км — 250 883;
— 61-90 км — 56 404;
— более 91 км — 134 201.
Минское шоссе:
— до 30 км — 404 474;
— 31-60 км — 328 730;
— 61-90 км — 145 067;
— более 91 км — 150 883.
Новорижское шоссе:
— до 30 км — 414 938;
— 31-60 км — 335 768;
— 61-90 км — 197 300;
— более 91 км — 48 833.
Новорязанское шоссе:
— до 30 км — 351 475;
— 31-60 км — 145 738;
— 61-90 км — 72 115;
— более 91 км — 41 032.
Симферопольское шоссе:
— до 30 км — 341 950;
— 31-60 км — 200 667;
— 61-90 км — 70 485;
— более 91 км — 36 452.
Ярославское шоссе:
— До 30 км — 414 925;
— 31-60 км — 242 444;
— 61-90 км — 65 250;
— более 91 км — 45 027.
По данным независимого земельного портала ZEMER.ru